BEM 1,257,968 10,063.74 8.00 10:19
CHG 31,401,200 94,517.61 3.01 10:53
BEC 10,000,000 81,000.00 8.10 10:57
BEC 10,000,000 81,000.00 8.10 10:58
BEC 2,500,000 20,000.00 8.00 11:27
BEC 1,200,000 9,600.00 8.00 11:33
BEC 2,500,000 20,125.00 8.05 11:34
BEC 15,000,000 120,750.00 8.05 11:49
BLA 1,000,000 26,000.00 26.00 14:35
FTI 2,250,000 4,950.00 2.20 15:10
SAPPE 46,100 3,520.89 76.38 16:26
MINT 3,000,000 100,875.00 33.63 16:31
SA 3,000,000 21,750.00 7.25 16:40
COM7 130,000 3,412.50 26.25 16:41
JMT 85,200 3,131.10 36.75 16:42
JMT 110,000 4,042.50 36.75 16:43
CBG 150,000 9,562.50 63.75 16:43
ADVANC13C2310A 10,000,000 1,875.00 0.19 16:43
หมายเหตุ: รวมตลาด MAI ด้วย
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
https://claramonteasociados.com
|